機構部品/筐体/カバー/シャーシ/板厚加工/鋼板外対応
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザ複合マシン(LC-2512C1AJ+ ASR2512NTK) | アマダ | プレス能力 200kN | 1 | リアサイクルローダー/テイクアウトローダー仕様 棚付き |
レーザマシン(LC-2412F1NT) | アマダ | 加工範囲2520×1270×100 | 1 | |
超精密パンチプレス(MERC722) | アマダ | 1 | ||
ATC付きハイブリッドベンダー(HG-1003ATC) | アマダ | 1 | ATC(オートツールチェンジャー)付き | |
ベンダー(HDS-8028NT) | アマダ | 1 | ||
ベンダー(RG80S) | アマダ | 加圧能力 800kN | 2 | |
ベンダー(RG35) | アマダ | 加圧能力:35t | 1 | |
コーナーシャ(CSHW220) | アマダ | 6t×220 | 1 | |
生産管理ソフト(WILL) | ケーブルソフト | 2 | 進捗管理 | |
ネットワーク対応自動プログラミング装置(ASIS100PCL) | アマダ | 1 | ||
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | CAD/CAM | 2 | |
3次元CADシートワークス | アマダ | 3次元CAD | 1 | |
卓上ボール盤 | 2 | |||
アーム式タッピングマシン(AF12) | 1 | |||
NCスタッド溶接機(GUNMAN1000Ⅱ) | アマダ | 1 | ||
YAGレーザハンディ溶接機(YLM500PⅡ) | アマダ | 最大出力:400W | 1 | |
スポット溶接機35K | 1 | |||
スポット溶接機80K | 1 | |||
スポット溶接機(ID40ST) | アマダ | 1 | ||
テーブルスポット溶接機 | アマダ | 1 | ||
炭酸ガス溶接機 | 2 | |||
アルゴンガス溶接機 | 1 | |||
バリ取り機(AuDeBu600) | アマダ | 1 | ||
バリ取り機(AuDeBu1000) | アマダ | 1 | ||
湿式バリ取り機(IBT-610Ⅱ) | アマダ | 1 | ||
圧入機(HAEGER) | アマダ | 1 | ||
窒素ガス発生装置(PSA504HT) | ||||
ハンディプローブ(3次元測定機) | キーエンス |
有限会社三晶工業
TEL:0282-86-3234
FAX:0282-86-3269